name	included	primers	treatment
AKR1C1.1495	TRUE	AKR1C1	a
AKR1C1.1832	TRUE	AKR1C1	b
AKR1C1.1496	TRUE	AKR1C1	a
AKR1C1.1834	TRUE	AKR1C1	b
AKR1C1.1497	TRUE	AKR1C1	a
AKR1C1.1835	TRUE	AKR1C1	b
AKR1C1.1498	TRUE	AKR1C1	a
AKR1C1.1836	TRUE	AKR1C1	b
AKR1C1.1499	TRUE	AKR1C1	a
AKR1C1.1837	TRUE	AKR1C1	b
AKR1C1.1500	TRUE	AKR1C1	a
AKR1C1.1839	TRUE	AKR1C1	b
AKR1C1.1501	TRUE	AKR1C1	a
AKR1C1.1840	TRUE	AKR1C1	b
AKR1C1.1503	TRUE	AKR1C1	a
AKR1C1.1841	TRUE	AKR1C1	b
AKR1C1.1507	TRUE	AKR1C1	a
AKR1C1.1842	TRUE	AKR1C1	b
AKR1C1.1508	TRUE	AKR1C1	a
AKR1C1.1844	TRUE	AKR1C1	b
ALUsqEurogentec.1495	TRUE	ALUsqEurogentec	a
ALUsqEurogentec.1832	TRUE	ALUsqEurogentec	b
ALUsqEurogentec.1496	TRUE	ALUsqEurogentec	a
ALUsqEurogentec.1834	TRUE	ALUsqEurogentec	b
ALUsqEurogentec.1497	TRUE	ALUsqEurogentec	a
ALUsqEurogentec.1835	TRUE	ALUsqEurogentec	b
ALUsqEurogentec.1498	TRUE	ALUsqEurogentec	a
ALUsqEurogentec.1836	TRUE	ALUsqEurogentec	b
ALUsqEurogentec.1499	TRUE	ALUsqEurogentec	a
ALUsqEurogentec.1837	TRUE	ALUsqEurogentec	b
ALUsqEurogentec.1500	TRUE	ALUsqEurogentec	a
ALUsqEurogentec.1839	TRUE	ALUsqEurogentec	b
ALUsqEurogentec.1501	TRUE	ALUsqEurogentec	a
ALUsqEurogentec.1840	TRUE	ALUsqEurogentec	b
ALUsqEurogentec.1503	TRUE	ALUsqEurogentec	a
ALUsqEurogentec.1841	TRUE	ALUsqEurogentec	b
ALUsqEurogentec.1507	TRUE	ALUsqEurogentec	a
ALUsqEurogentec.1842	TRUE	ALUsqEurogentec	b
ALUsqEurogentec.1508	TRUE	ALUsqEurogentec	a
ALUsqEurogentec.1844	TRUE	ALUsqEurogentec	b
CD44.1495	TRUE	CD44	a
CD44.1832	TRUE	CD44	b
CD44.1496	TRUE	CD44	a
CD44.1834	TRUE	CD44	b
CD44.1497	TRUE	CD44	a
CD44.1835	TRUE	CD44	b
CD44.1498	TRUE	CD44	a
CD44.1836	TRUE	CD44	b
CD44.1499	TRUE	CD44	a
CD44.1837	TRUE	CD44	b
CD44.1500	TRUE	CD44	a
CD44.1839	TRUE	CD44	b
CD44.1501	TRUE	CD44	a
CD44.1840	TRUE	CD44	b
CD44.1503	TRUE	CD44	a
CD44.1841	TRUE	CD44	b
CD44.1507	TRUE	CD44	a
CD44.1842	TRUE	CD44	b
CD44.1508	TRUE	CD44	a
CD44.1844	TRUE	CD44	b
HMBS.1495	TRUE	HMBS	a
HMBS.1832	TRUE	HMBS	b
HMBS.1496	TRUE	HMBS	a
HMBS.1834	TRUE	HMBS	b
HMBS.1497	TRUE	HMBS	a
HMBS.1835	TRUE	HMBS	b
HMBS.1498	TRUE	HMBS	a
HMBS.1836	TRUE	HMBS	b
HMBS.1499	TRUE	HMBS	a
HMBS.1837	TRUE	HMBS	b
HMBS.1500	TRUE	HMBS	a
HMBS.1839	TRUE	HMBS	b
HMBS.1501	TRUE	HMBS	a
HMBS.1840	TRUE	HMBS	b
HMBS.1503	TRUE	HMBS	a
HMBS.1841	TRUE	HMBS	b
HMBS.1507	TRUE	HMBS	a
HMBS.1842	TRUE	HMBS	b
HMBS.1508	TRUE	HMBS	a
HMBS.1844	TRUE	HMBS	b
HPRT1.1495	TRUE	HPRT1	a
HPRT1.1832	TRUE	HPRT1	b
HPRT1.1496	TRUE	HPRT1	a
HPRT1.1834	TRUE	HPRT1	b
HPRT1.1497	TRUE	HPRT1	a
HPRT1.1835	TRUE	HPRT1	b
HPRT1.1498	TRUE	HPRT1	a
HPRT1.1836	TRUE	HPRT1	b
HPRT1.1499	TRUE	HPRT1	a
HPRT1.1837	TRUE	HPRT1	b
HPRT1.1500	TRUE	HPRT1	a
HPRT1.1839	TRUE	HPRT1	b
HPRT1.1501	TRUE	HPRT1	a
HPRT1.1840	TRUE	HPRT1	b
HPRT1.1503	TRUE	HPRT1	a
HPRT1.1841	TRUE	HPRT1	b
HPRT1.1507	TRUE	HPRT1	a
HPRT1.1842	TRUE	HPRT1	b
HPRT1.1508	TRUE	HPRT1	a
HPRT1.1844	TRUE	HPRT1	b
SDHA1.1495	TRUE	SDHA1	a
SDHA1.1832	TRUE	SDHA1	b
SDHA1.1496	TRUE	SDHA1	a
SDHA1.1834	TRUE	SDHA1	b
SDHA1.1497	TRUE	SDHA1	a
SDHA1.1835	TRUE	SDHA1	b
SDHA1.1498	TRUE	SDHA1	a
SDHA1.1836	TRUE	SDHA1	b
SDHA1.1499	TRUE	SDHA1	a
SDHA1.1837	TRUE	SDHA1	b
SDHA1.1500	TRUE	SDHA1	a
SDHA1.1839	TRUE	SDHA1	b
SDHA1.1501	TRUE	SDHA1	a
SDHA1.1840	TRUE	SDHA1	b
SDHA1.1503	TRUE	SDHA1	a
SDHA1.1841	TRUE	SDHA1	b
SDHA1.1507	TRUE	SDHA1	a
SDHA1.1842	TRUE	SDHA1	b
SDHA1.1508	TRUE	SDHA1	a
SDHA1.1844	TRUE	SDHA1	b
UBC2.1495	TRUE	UBC2	a
UBC2.1832	TRUE	UBC2	b
UBC2.1496	TRUE	UBC2	a
UBC2.1834	TRUE	UBC2	b
UBC2.1497	TRUE	UBC2	a
UBC2.1835	TRUE	UBC2	b
UBC2.1498	TRUE	UBC2	a
UBC2.1836	TRUE	UBC2	b
UBC2.1499	TRUE	UBC2	a
UBC2.1837	TRUE	UBC2	b
UBC2.1500	TRUE	UBC2	a
UBC2.1839	TRUE	UBC2	b
UBC2.1501	TRUE	UBC2	a
UBC2.1840	TRUE	UBC2	b
UBC2.1503	TRUE	UBC2	a
UBC2.1841	TRUE	UBC2	b
UBC2.1507	TRUE	UBC2	a
UBC2.1842	TRUE	UBC2	b
UBC2.1508	TRUE	UBC2	a
UBC2.1844	TRUE	UBC2	b
